Rincian Produk
Tag Produk
| Barang | Beurat (g/m2) | Kandel (μm) | Kerut/Datar (μm) | Kakuatan Ledakan (Kpa) | Permeabilitas Udara (L/m2.s) | Kakakuan (m.Nm) | Fenolik/Akrilik |
| Kertas Saringan Oli Tabung Spiral |
| SD | SDC | | | SD | SDC | | SD | SDC | |
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenolik |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenolik |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenolik |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenolik |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenolik |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenolik |
| Barang | Beurat (g/m2) | Kandel (μm) | Kerut/Datar (μm) | Kakuatan Ledakan (Kpa) | Permeabilitas Udara (L/m2.s) | Kakakuan (m.Nm) | Fenolik/Akrilik |
| Kertas Saringan Oli Eco |
| SD | SDC | | | SD | SDC | | SD | SDC | |
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenolik |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenolik |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenolik |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenolik |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenolik |
Saméméhna: Kertas Filter Udara Minging & Konstruksi Teras: Kertas Filter Udara Salju Pikeun Filter Udara Tugas Beurat